반밀폐형 압축기 잦은 시작-정지 및 가변적인 작동 조건에 맞게 최적화되었으며 특히 소규모 냉장 보관 시설 및 소매 진열장에 적합합니다.경량 알루미늄 합금 피스톤과 낮은-마찰 피스톤 링으로 인해 시동 저항이 낮습니다. 높은-토크 모터와 결합되어 냉장실 문을 열 때 열충격이 발생한 후 온도를 빠르게 상승시킵니다. 실린더 헤드는 이중-채널 공기 흐름 설계를 채택하여 흡입 저항을 줄이고 단위 시간당 냉각 용량을 높입니다. 낮은-온도 시동 중에 밸브 어셈블리의 액체 슬러깅 손상을 방지하기 위해 크랭크케이스 히터가 표준입니다. 유연한 설치를 위해 완전 밀폐형 또는 반{8}}밀폐형 구조를 사용할 수 있습니다. 소규모 저온 저장소에 빠른 반응과 견고함, 다용도 압축기가 필요한 경우 이 피스톤 압축기가 신뢰할 수 있는 선택입니다.
맞춤형 서비스
| 예를 들어 응용 프로그램 | 실온 |
| 과일 및 야채 항온 | 10도 ~ 20도 |
| 과일 및 야채 신선도 | 0도 ~ 15도 |
| 냉동육 저장 | -5도 ~ -18도 |
| 급속 냉동 고기 보관 | -30도 ~ -35도 |
| 참치 | -60도 |
| 콜드체인 운송 | -80도 |
명명 규칙
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4 실린더 수 지수(탠덤 압축기의 경우 2배)
(2)N : 보어 x 스트로크 식별 문자
(3)E: BIZER ECOLINE 시리즈의 식별 문자
(4)S: 원심 윤활에 대한 코드
(5)20: 모터 크기 코드
(6)Y: 에스테르유 충전용 식별 문자
(7)40P: 모터 코드
기술적인 매개변수

- 피스톤 압축기의 Damai 매개변수 BS SERVIES COMPRESSORS(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -15도를 선택하세요. | |||

- 2단-반-밀폐형 피스톤 냉동 압축기(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -35도를 선택하세요. | |||

- 소형 4기통 시리즈(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -15도를 선택하세요. | |||

- 중형 4기통 시리즈(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4PCS-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4PCS-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -15도를 선택하세요. | |||

- 빅 4기통 시리즈(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -15도를 선택하세요. | |||

- 6기통 시리즈(R22)
| 공칭 모터 출력 (HP/KW) |
|||
| 모델 | 정격마력 |
냉각 용량 (W) |
배수량 (cc/개정) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| *응축 온도는 40도, 증발 온도는 -15도를 선택하세요. | |||
포장


인기 탭: 반밀폐형 압축기, 중국 반밀폐형 압축기 제조업체, 공급업체, 공장









